농아인올림픽
- 하계
- 동계
하계
회수 | 대회명 | 개최년도 | 개최지 | 종합순위 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
23회 | 제23회하계농아인올림픽대회 | 2017년 | 삼순 - 터키 | 3위 | |
22회 | 제22회하계농아인올림픽대회 | 2013년 | 소피아 - 불가리아 | 3위 | |
21회 | 제21회하계농아인올림픽대회 | 2009년 | 타이베이 - 태국 | 3위 | |
20회 | 제20회하계농아인올림픽대회 | 2005년 | 멜버른 - 호주 | 7위 | |
19회 | 제19회하계농아인올림픽대회 | 2001년 | 로마 - 이탈리아 | 11위 | |
18회 | 제18회하계농아인올림픽대회 | 1997년 | 코펜하겐 - 덴마크 | 38위 | |
17회 | 제17회하계농아인올림픽대회 | 1993년 | 소피아 - 불가리아 | ||
16회 | 제16회하계농아인올림픽대회 | 1989년 | 소피아 - 불가리아 | ||
15회 | 제15회하계농아인올림픽대회 | 1985년 | 로스앤젤레스 - 미국 | ||
14회 | 제14회하계농아인올림픽대회 | 1981년 | 퀼른 - 독일 | ||
13회 | 제13회하계농아인올림픽대회 | 1977년 | 부쿠레슈티 - 루마니아 | ||
12회 | 제12회하계농아인올림픽대회 | 1973년 | 말외 - 스웨덴 | ||
11회 | 제11회하계농아인올림픽대회 | 1969년 | 베오그라드 - 유고슬라비아 | ||
10회 | 제10회하계농아인올림픽대회 | 1965년 | 워싱턴 - 미국 | ||
9회 | 제9회하계농아인올림픽대회 | 1961년 | 헬싱키 - 핀란드 | ||
8회 | 제8회하계농아인올림픽대회 | 1957년 | 밀라노 - 이탈리아 | ||
7회 | 제7회하계농아인올림픽대회 | 1953년 | 브뤼셀 - 벨기에 | ||
6회 | 제6회하계농아인올림픽대회 | 1949년 | 코펜하겐 - 덴마크 | ||
5회 | 제5회하계농아인올림픽대회 | 1939년 | 스톡홀름 - 수웨덴 | ||
4회 | 제4회하계농아인올림픽대회 | 1935년 | 런던 - 영국 | ||
3회 | 제3회하계농아인올림픽대회 | 1931년 | 뉴렌베르그 - 독일 | ||
2회 | 제2회하계농아인올림픽대회 | 1928년 | 암스텔담 - 네덜란드 | ||
1회 | 제1회하계농아인올림픽대회 | 1924년 | 파리 - 프랑스 |
동계
회수 | 대회명 | 개최년도 | 개최지 | 종합순위 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
18회 | 제18회동계농아인올림픽대회 | 2015년 | 한티만시스크 - 러시아 | ||
17회 | 제17회동계농아인올림픽대회 | 2011년 | 브라티스라바 - 슬로바키아 | ||
16회 | 제16회동계농아인올림픽대회 | 2007년 | 솔트레이크 - 미국 | ||
15회 | 제15회동계농아인올림픽대회 | 2003년 | 솔트레이크 - 미국 | ||
14회 | 제14회동계농아인올림픽대회 | 1999년 | 다보스 - 스위스 | ||
13회 | 제13회동계농아인올림픽대회 | 1995년 | 일내스 - 핀란드 | ||
12회 | 제12회동계농아인올림픽대회 | 1991년 | 반프 - 캐나다 | ||
11회 | 제11회동계농아인올림픽대회 | 1987년 | 오슬로 - 노르웨이 | ||
10회 | 제10회동계농아인올림픽대회 | 1983년 | 마돈나디캄피그리오 - 이태리 | ||
9회 | 제9회동계농아인올림픽대회 | 1979년 | 머리벨 - 프랑스 | ||
8회 | 제8회동계농아인올림픽대회 | 1975년 | 레이크플라시드 - 미국 | ||
7회 | 제7회동계농아인올림픽대회 | 1971년 | 아데보덴 - 스위스 | ||
6회 | 제6회동계농아인올림픽대회 | 1967년 | 버체스가든 - 독일 | ||
5회 | 제5회동계농아인올림픽대회 | 1963년 | 아레 - 스웨덴 | ||
4회 | 제4회동계농아인올림픽대회 | 1959년 | 몬테나 - 스위스 | ||
3회 | 제3회동계농아인올림픽대회 | 1955년 | 오버람머그아우 - 독일 | ||
2회 | 제2회동계농아인올림픽대회 | 1953년 | 오슬로 - 느르웨이 | ||
1회 | 제1회동계농아인올림픽대회 | 1949년 | 시필드 - 오스트리아 |