농아인올림픽
- 하계
- 동계
하계
회차 | 연도 | 개최장소 | 대회규모 | 순위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
참가국 | 개최종목 | 참가선수 | ||||
24 | 2022 | 카시아스두술(브라질) | ||||
23 | 2017 | 삼순(터키) | 97 | 18 | 1,897 | 3위 |
22 | 2013 | 소피아(불가리아) | 83 | 16 | 2,711 | 3위 |
21 | 2009 | 타이베이(대만) | 80 | 17 | 2,670 | 3위 |
20 | 2005 | 멜버른(호주) | 63 | 14 | 2,038 | 7위 |
19 | 2001 | 로마(이탈리아) | 67 | 14 | 2,208 | 38위 |
18 | 1997 | 코펜하겐(덴마크) | 65 | 14 | 2,028 | |
17 | 1993 | 소피아(불가리아) | 52 | 12 | 1,679 | |
16 | 1989 | 크라이스트처치(뉴질랜드) | 30 | 12 | 955 | |
15 | 1985 | 로스앤젤레스(미국) | 29 | 11 | 995 | 첫 참가 |
14 | 1981 | 퀼른(서독) | 32 | 11 | 1,198 | |
13 | 1977 | 부쿠레슈티(루마니아) | 32 | 11 | 1,150 | |
12 | 1973 | 말뫼(스웨덴) | 31 | 11 | 1,116 | |
11 | 1969 | 베오그라드(유고슬라비아) | 33 | 12 | 1,189 | |
10 | 1965 | 워싱턴DC(미국) | 27 | 9 | 687 | |
9 | 1961 | 헬싱키(핀란드) | 24 | 10 | 613 | |
8 | 1957 | 밀라노(이탈리아) | 25 | 9 | 635 | |
7 | 1953 | 브뤼셀(벨기에) | 16 | 7 | 483 | |
6 | 1949 | 코펜하겐(덴마크) | 14 | 7 | 391 | |
5 | 1939 | 스톡홀름(스웨덴) | 13 | 6 | 250 | |
4 | 1935 | 런던(영국) | 12 | 5 | 221 | |
3 | 1931 | 뉴렌베르그(독일) | 14 | 6 | 316 | |
2 | 1928 | 암스텔담(네덜란드) | 10 | 5 | 212 | |
1 | 1924 | 파리(프랑스) | 9 | 6 | 148 |
동계
회차 | 연도 | 개최장소 | 대회규모 | 순위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
참가국 | 개최종목 | 참가선수 | ||||
19 | 2019 | 발테리나-발키아벤나(이탈리아) | 34 | 6 | 1,187 | 첫 동메달(여자컬링) |
18 | 2015 | 한티만시스크(러시아) | 27 | 5 | 692 | 첫 참가 |
17 | 2011 | 브라티슬라바(슬로바키아) | 개최취소 | |||
16 | 2007 | 솔트레크시티(미국) | 23 | 3 | 298 | |
15 | 2003 | 순스발(스웨덴) | 21 | 2 | 247 | |
14 | 1999 | 다보스(스위스) | 18 | 2 | 265 | |
13 | 1995 | 일라스(핀란드) | 18 | 2 | 258 | |
12 | 1991 | 벤프(캐나다) | 16 | 3 | 181 | |
11 | 1987 | 오슬로(노르웨이) | 15 | 2 | 129 | |
10 | 1983 | 마돈나 디캄피그리오(이탈리아) | 15 | 2 | 147 | |
9 | 1979 | 메리벨(프랑스) | 14 | 1 | 113 | |
8 | 1975 | 레이크플래시드(미국) | 13 | 3 | 139 | |
7 | 1971 | 아델보덴(스위스) | 13 | 1 | 92 | |
6 | 1967 | 베르히테스가덴(독일) | 12 | 1 | 77 | |
5 | 1963 | 아레(스웨덴) | 9 | 1 | 60 | |
4 | 1959 | 몬테나-버멜라(스위스) | 9 | 1 | 53 | |
3 | 1955 | 오버아머가우(독일) | 8 | 1 | 59 | |
2 | 1953 | 오슬로( 느르웨이) | 6 | 1 | 44 | |
1 | 1949 | 제팰트(오스트리아) | 5 | 2 | 33 |