장애인올림픽대회
- 하계
- 동계
하계
회수 | 개최년도 | 개최지 | 대회규모 | 한국선수단 참가형황 | |
---|---|---|---|---|---|
대회규모(국가/선수) | 한국선수단 참가현황 | ||||
15회 | 2016년 | 런던 영국 | 166개국 / 7,036명 | 금 7 / 은 11 / 동 17 | 20위 |
14회 | 2012년 | 리우 브라질 | 140개국 / 4,333명 | 금 9 / 은 9 / 동 9 | 12위 |
13회 | 2008년 | 베이징 중국 | 148개국 / 7,383명 | 금 10 / 은 8 / 동 13 | 13위 |
12회 | 2004년 | 아테네 그리스 | 136개국 / 6,032명 | 금 11 / 은 11 / 동 6 | 16위 |
11회 | 2000년 | 시드니 호주 | 123개국 / 6,032명 | 금 18 / 은 7 / 동 7 | 9위 |
10회 | 1996년 | 애틀랜타 미국 | 115개국 / 4,750명 | 금 13 / 은 2 / 동 15 | 12위 |
9회 | 1992년 | 바로셀로나 스페인 | 86개국 / 4,273명 | 금 11 / 은 15 / 동 18 | 12위 |
8회 | 1988년 | 서울 대한민국 | 7위 | ||
7회 | 1984년 | 스토크맨드빌 뉴욕 | 37위 | ||
6회 | 1980년 | 안헴 | 26위 | ||
5회 | 1976년 | 토론토 | 27위 | ||
4회 | 1972년 | 하이델베르그 | 16위(첫메달획득) | ||
3회 | 1968년 | 델아비브 | 처음참가 | ||
2회 | 1964년 | ||||
1회 | 1960년 |
동계
회수 | 개최년도 | 개최지 | 대회규모 | 한국선수단 참가형황 | |
---|---|---|---|---|---|
대회규모(국가/선수) | 한국선수단 참가현황 | ||||
12회 | 2018년 | 평창 대한민국 | |||
11회 | 2014년 | 소치 러시아 | 45개국 / 547명 | ||
10회 | 2010년 | 벤쿠버 캐나다 | 44개국 / 503명 | 은1 | 18위 |
9회 | 2006년 | 토리노 이태리 | 39개국 / 480명 | ||
8회 | 2002년 | 솔트레이크 미국 | 36개국 / 416명 | 은1 | 21위 |
7회 | 1998년 | 나가노 일본 | 32개국 / 571명 | ||
6회 | 1994년 | 릴레함메르 노르웨이 | 31개국 / 432명 | ||
5회 | 1992년 | 티니/알버크빌레 프랑스 | 24개국 / 475명 | 한국처음참가 | |
4회 | 1988년 | 인스브르크 오스트리아 | 22개국 / 397명 | ||
3회 | 1984년 | 인스브르크 오스트리아 | 21개국 / 457명 | ||
2회 | 1980년 | 게일로 노르웨이 | 18개국 / 350명 | ||
1회 | 1976년 | 온휠스비크 스웨덴 | 17개국 / 250명 |